Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OU
| < | pour 100 g |
| Valeur énergétique | 1860 kJ - 445 kcal |
| Protéines (Nx 6,25) (origine : végétale) | 0 à 1 g |
| Phénylalanine | 50 mg |
| Leucine | 79 mg |
| Isoleucine | 51 mg |
| Tyrosine | 64 Acide glutamique : 216 mg ; Autres acides aminés : 363 mg ; Glucides : 81 g ; Amidon : 77,5 g ; Sucres : 3,5 g ; Polyols : 0 g. Matières grasses (non végétales, hydrogénées) : 12,5 g ; Fibres : 2 g. Minéraux : 0,3 g. |
| Sodium | 40 mg |
| Potassium | 50 mg |
| Phosphore | 18 mg |
| Marque | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernier modifié : 25. 2. 2025
Commentaire