Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €25.21 Regular price EUR €126.05
OU
Pku Anamix Infant est un complément alimentaire en poudre sans phénylalanine, contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Sa formule est également enrichie en acides gras polyinsaturés à faible teneur en matières grasses (AGPI-LC) et en fibres prébiotiques, qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme des nourrissons et des enfants atteints de phénylcétonurie. Le paquet contient 400 g.
Pku Anamix Nourrisson est une nutrition en poudre indiquée pour le traitement diététique de la phénylcétonurie chez les nourrissons de la naissance à 12 mois et comme complément alimentaire pour les enfants jusqu'à 3 ans.
• Tenir hors de portée des enfants de moins de trois ans.
• Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée.
• Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.
• La nutrition en poudre n'est pas stérile ; il est donc recommandé, si possible, de la préparer immédiatement avant administration et de la consommer dans la minute qui suit.
Veuillez lire attentivement la composition au dos de l'emballage.
| Analyse moyenne | pour 100 g | ||
| Valeur énergétique | 1 950 kJ / 466 kcal | ||
| Protéines équivalentes | 13,1 g | ||
| Acides aminés totaux | 15,5 | ||
| Glucides dont sucres | 49,8 g 7,3 g | ||
| Fibres | 3,7 g | ||
| Lipides | 23 g | ||
| Choline | 91 mg | ||
| Inositol | 88 mg | ||
| Myo-inositol | 98 mg | ||
| Solides | 0,5 mg | ||
| Sodium (Na) | 191 mg | ||
| Potassium (K) | 501 mg | ||
| Chlorine (Cl) | 355 mg | ||
| Calcium (Ca) | 410 mg | ||
| Phosphore (P) | 300 mg | ||
| Magnésium (Mg) | 58 mg | ||
| Fer (Fe) | 8,1 mg | ||
| Zinc (Zn) | 5,7 mg | ||
| Cuivre (Cu) | 430 mcg | ||
| Manganèse (Mn) | 430 mcg | ||
| Molybdène (Mo) | 12 mcg | ||
| Sélénium (Se) | 15. data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Chrome (Cr) | 13,8 mcg |
| Iode (I) | Vit. A | 392 mcg-RE | |
| Vit. D | 8,7 mcg | ||
| Vit. E | 4,6 mg-alpha-TE | ||
| Vit. C | 49 mg-alpha-TE | ||
| Vit. K | 37,2 mcg | ||
| Thiamine (Vit. B1) | 0,50 mg | ||
| 0,50 mg | |||
| Niacine (Vit. B3) | 2,2 mg-NE | ||
| 2,8 mg | |||
| Vit. Vitamine B6 | 0,50 mg | ||
| Acide folique | 55 mcg | ||
| Vitamine B12 | 1,2 mcg | ||
| Biotine | 18,2 mcg |
Commentaire