Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €5.68 Regular price EUR €18.92
OU
| Valeurs moyennes | pour 4 comprimés | %RHP* |
| Bêta-carotène | 5,00 mg | |
| Vitamine D2 | 5,00 mcg | 100 |
| Vitamine E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitamine B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitamine B2 1,60 mg 114,3 1/tr> | ||
| Vitamine PP 18,00 mg 113 1/tr> | ||
| Acide pantothénique (vitamine B5) 6,00 mg 100 1/tr> | ||
| Vitamine B6 2,00 mg 143 1/tr> | ||
| Biotine 160,00 mcg 320 1/tr> | ||
| Acide folique (vitamine B9) 200,00 mcg | 100 | |
| Vitamine B12 | 1,00 mcg | 40 |
| Inositol | 16,00 mg | |
| PABA | 16,00 mg | |
| Choline | 32,00 mg | |
| Vitamine C | 60,00 mg | 75 |
| Fer | 8,00 mg | 57,1 |
| Calcium | 137 mg | 17 |
| Magnésium | 58,4 mg | 16 |
| Zinc | 4,50 mg | 45 |
| Manganèse | 2,50 mg | 124 |
| Cuivre | 360,00 mg | 36 |
| Bore | 1,00 mg | |
| Sélénium | 50,00 mg | 90,9 |
| Chrome | 50,00 mg | 125 |
| Phosphore | 105,00 mg | 15 |
| Mélange d'extraits végétaux : thalle de spiruline 100 mg, abricot 40 mg, ananas 40 mg, orange 40 mg, banane 40 mg, betterave 40 mg, carotte 40 mg, parties aériennes d'échinacée 40 mg, fraise 40 mg, framboise 40 mg, citron 40 mg, pomme 40 mg, Graines de pois 40 mg, Tomate 40 mg, Myrtille 40 mg, Baie de sureau 40 mg, Feuilles d'épinards 40 mg, Feuilles de thé vert 40 mg, Citrouille 40 mg, Jeunes tiges de bambou biologique, par exemple apport en silicium 16,00 mg. | 920 mg |
| Marque | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029430 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire