Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
OU
| pour 100 g | pour la dose journalière maximale 10 ml = 13,6 g | % AJR | ||
| Valeur énergétique | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 86,6 g 11,78 g Lipides 10,06 g 1,37 g Maltotriose 32,50 g 4,42 g Lécithine de tournesol (dont 13,5 % de protéines de lait) 20 g 2,72 g Maltotriose 17,20 g 2,34 g | |||
| Polysaccharides | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Noisettes grillées IGP | 4 g | 540 mg | ||
| Dextrose | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inositol | 1,50 g | 200 mg | ||
| Mannitol | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valine | 500 mg | 68 mg | ||
| Tyrosine | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidine | 500 mg | 68 mg | ||
| Méthionine | 400 mg | 54 mg | ||
| Acide pyruvique | 400 mg | 54 mg | ||
| Acid grape | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Calcium delta-pantothenate | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beta-carotène | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 23 3,1 mg 223 µg 3,4 µg µg | 136 |
Attention : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire