Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
OU
| pour 100 ml | |
| Valeur énergétique | 150 kcal 635 kJ |
| Protéines dont Caséine | 7,5 g 3,8 g |
| Glucides dont Sucres lactose saccharose Maltodextrines Autres | 22,5 g 6,4 g 2,0 g 3,0 g 15,8 g 0,30 g |
| Matières grasses dont Acides gras saturés Mono-insaturés Poly-insaturés Acide linoléique Acide α-linolénique | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 685 mg 147 mg |
| Fibres | - g |
| Minéraux : Sodium Potassium Chlore Calcium Phosphore Magnésium | 55 mg 110 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
| Oligo-éléments : Fer Zinc Cuivre Manganèse Fluor Molybdène Sélénium Chrome Iode | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 13 µg 27 µg |
| Vitamines : Vitamine A Caroténoïdes Vitamine D Vitamine E Vitamine K Thiamine (vit. B1) Riboflavine (vit. B2) Niacine (vit. B3) Panthénol (vit. B5) Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Vitamine C Choline | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
| Osmolarité | 435 mOsmol/l |
| Eau | 76 g |
| Total kcal/gN | 127 |
| Kcal nP/gN | 102 |
| Répartition des calories : Protéines Lipides Glucides | 20 % Énergie 20 % Énergie 60 % Énergie |
| EAN | 8712400159487 |
| Saveur | Vanille |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire