Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
OU
| pour 100 g | pour la dose journalière maximale 7 ml = 9 g | AJR % | ||
| Valeur énergétique | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipides | 0 g | 0 g | ||
| Dextrose | 14 g | 1,29 g | ||
| Fructose | 11 g | 990 mg | ||
| Polysaccharides | 8,59 g | 773 mg | ||
| Mannitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltose | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriose | 4 360 mg | |||
| Inositol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Lactulose | 2,5 g | 225 mg | ||
| Xylitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undécalactone (aldéhyde de pêche C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Acide ascorbique | 500 mg | 45 mg | ||
| Acide tartrique | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Acide pyruvique | 222 mg | 20 mg | ||
| Acide citrique | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Calciférol (vitamine D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Acide undécylique | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Acide folique (vitamine B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amylase | 1500 DU | |||
| Lactase | 500 ALU |
| Format | Solution buvable |
5.0
1 avis
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtres :
Tous (1) Positifs (1) Neutres (0) Négatifs (0)
Trier par :
DateMeilleurs avis
23 juin 2024
Achat vérifié par Feedaty
ExcellentJ'ai commencé. J'espère que ça fonctionnera. Je vous tiendrai au courant. Merci, Dr Michele Cuchel.
Les avis affichés sont collectés par Feedaty, ce qui garantit leur authenticité et leur fiabilité. Pour en savoir plus sur le processus de collecte, de vérification et de publication, consultez cette page.
Remarque : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25 février 2025
Commentaire