Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
OU
Il s'agit d'un complément alimentaire contenant 13 vitamines et 11 minéraux, enrichi en lutéine et zéaxanthine extraites de fleurs de souci. Sa formule est complétée par des extraits de fruits et légumes secs. La prise de la dose journalière recommandée permet un apport optimal en vitamines et minéraux.
Un complément alimentaire qui contribue à couvrir les besoins nutritionnels de l'organisme en vitamines et minéraux.
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
• À conserver dans un endroit frais et sec.
• Vérifier la date de péremption sur l’emballage : 36 mois
Il est conseillé de consulter un médecin avant d’utiliser ce produit pendant la grossesse ou l’allaitement.
Vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, niacine (vitamine B3), acide pantothénique (vitamine B5), vitamine B6, biotine (vitamine B8), acide folique (vitamine B9), vitamine B12, vitamine C, vitamine B12… D, vitamine E, vitamine K, trihydrogénase de calcium phosphate, chlorure de chrome, fumarate ferreux, oxyde de magnésium, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, oxyde de zinc, iodure de potassium, extrait sec de fleurs de souci, jus et extraits de fruits et légumes. Ne contient pas de gluten.
| < | na 1 comprimé | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine A | 800 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacine | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Acide pantothénique | 6 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 50 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acide folique | 200 mcg>1td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine C | mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine D | 5 mcg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E | 12 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphate de calcium tribasique Apport en calcium Apport en phosphore | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chlorure de chrome Apport en chrome | 128 mcg 25 mcg | 62,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fumarate ferreux | Sulfate de manganèse Apport en manganèse | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdate de sodium | 64 mcg 25 mcg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfate de cuivre| 2,55 mg | 600 mcg 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-sélénométhionine Apport en sélénium | 55 mcg 25 mcg | 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde de zinc Apport en zinc | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodure de potassium Iode Contenu | 196 mcg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Extrait sec de fleurs de tagète (titré à 5 % de lutéine et 1 % de zéaxanthine) Teneur en lutéine | 10 mg 500 mcg 100 mcg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jus et extraits de fruits et légumes | 30 mg |
Commentaire