Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
OU
| pour 100 ml | |
| Valeur énergétique | 100 kcal 420 kJ |
| Protéines dont - azote - protéines de soja - protéines de lactosérum | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Glucides dont Sucres lactose glucose isomaltulose amidon | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipides dont -saturés -mono-insaturés -polyinsaturés -acide linoléique -acide α-linolénique ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Fibres dont -solubles -insolubles | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Minéraux : Sodium (Na) Potassium (K) Chlore (Cl) Calcium (Ca) Phosphore (P) Magnésium (Mg) Fer (Fe) Zinc (Zn) Cuivre (Cu) Manganèse (Mn) Fluor (F) Molybdène (Mo) Sélénium (Se) Chrome (Cr) Iode (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamines : Vitamine A Caroténoïdes Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Acide pantothénique Vitamine Acide folique Vitamine Biotine Vitamine C Choline | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Eau | 83 g |
| Densité | 1,065 kg/l |
| Acidité | 6,8 pH |
| Osmolarité | 365 mOsml/l |
| Total kcal/gN | 125 |
| kcal nP/gN | 101 |
| kcal/ml | 1 |
| par g d'acides aminés hydratés*/ 100 g de protéines | |
| Aminoacidogramme | |
| L - Alanine | 4,3 g |
| L - Arginine | 4,7 g |
| L - Acide aspartique / L-asparagine | 13 g |
| L - Cystéine | 2,2 g |
| L - Acide glutamique / L-glutamine | 19,4 g |
| Glycine | 3,3 g |
| L-Histidine | 2,4 g |
| L-Isoleucine | 6,4 g |
| L-Leucine | 9,3 g |
| L-Lysine | 7,8 g |
| L-Méthionine | 1,5 g |
| L-Phénylalanine | 4,4 g |
| L-Proline | 5,4 g |
| L- Sérine 5,5 g | |
| L-Thréonine 5,9 g | |
| L-Tryptophane 1,9 g | |
| L-Tyrosine 3,6 g | |
| L-Valine 5,6 g | |
| L-Méthionine + L-Cystéine 3,7 g | |
| L-Phénylalanine + L-Tyrosine 8,0 g | |
8716900581359
Cappuccino
Attention : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25 février 2025
Commentaire