Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €6.35 Regular price EUR €21.15
OU
Description
Un complément alimentaire à base de sels minéraux et de vitamines. Le fer contribue à la synthèse normale de l'hémoglobine, au transport de l'oxygène dans les tissus et, associé aux vitamines B6 et B12, à la formation des globules rouges. L'acide folique contribue à la croissance des tissus maternels pendant la grossesse et favorise l'hématopoïèse, c'est-à-dire la synthèse des cellules sanguines. Le magnésium, le fer, les vitamines B2, B3, B6, B12 et C, ainsi que l'acide folique, contribuent à réduire la fatigue.
Convient aux végétaliens.
Ne contient ni conservateurs, ni colorants, ni arômes, ni édulcorants artificiels.
Convient aux végétaliens, aux femmes enceintes et allaitantes.
Ingrédients
Vitamine C (acide ascorbique), phosphate dicalcique, cellulose microcristalline, gomme arabique, citrate d'ammonium ferrique, gluconate de zinc, vitamine E végétale (acétate de D-alpha-tocophéryle), oxyde de magnésium, citrate de magnésium, gluconate de manganèse, vitamine B3 (nicotinamide), dioxyde de silicium, borate de sodium, vitamine B2 (riboflavine), stéarate de magnésium végétal, vitamine B5 (pantothénate de calcium), vitamine B6 (pyridoxine de calcium), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), vitamine A (acétate de rétinyle), gluconate de cuivre, vitamine K1 (phylloquinone), picolinate de chrome, vitamine B12 (cyanocobalamine), acide folique, biotine, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine Vitamine D3 (cholécalciférol) d'origine végétale (extraite du lichen Cladonia rangiferina).
Propriétés nutritionnelles
| Valeurs moyennes | 2 comprimés | 4 comprimés |
| Magnésium | 34 mg (9 % des AJR) | 68 mg (18 % des AJR) |
| Fer | 14 mg (100 % des AJR) | 28 mg (200 % des AJR) |
| Zinc | 6,5 mg (65 % des AJR) | 13 mg (130 % des AJR) |
| Manganèse | 3,75 mg (187,5 % RHP) | 7,5 mg (375 % RHP) |
| Bore | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Cuivre | 0,5 mg (50 % RHP) | 1 mg (100 % RHP) |
| Iode | 112,5 mcg (75 % RHP) | 225 mcg (150 % RHP) |
| Chrome | 80 mcg (200% RHD) | 160 mcg (400% VNR) |
| Sélénium | 41,25 mcg (75% VNR) | 82,5 mcg (150% VNR) | 50 mcg (100% VNR) | 100 mcg (200% VNR) |
| Vitamine A | 600 mcg (75% VNR) | |
| Thiamine (B1) 3,75 mg (340 % VNR) 7,5 mg (680 % VNR) Riboflavine (B2) 11,2 mg (800 % VNR) 22,4 mg (1600 % VNR) Niacine (B3) 24 mg (150 % VNR) 48 mg (300 % VNR) Acide pantothénique (B5) 9 mg (150 % VNR) 18 mg (300 % VNR) | ||
| Vitamine B6 | 4,2 mg (300 % des VNR) | 8,4 mg (600 % des VNR) |
| Vitamine B12 | 500 mcg (20 000 % des VNR) | 1 000 mcg (40 000 % des VNR) |
| Vitamine C | 160 mg (200 % des VNR) | 320 mg (400 % des VNR) |
| Vitamine D | 10 mcg (200 % des VNR) | 20 mcg (400 % des VNR) RHP) |
| Vitamine E | 24 mg (200 % RHP) | 48 mg (400 % RHP) |
| Vitamine K | 90 mcg (120 % RHP) | 180 mcg (240 % RHP) |
| Acide folique | 200 mcg (100 % RHP) | 400 mcg (200 % RHP) |
| Biotine | 200 mcg (400 % RHP) | 400 mcg (800 % AJR) |
| Marque | DR. GIORGINI |
| EAN | 8056364778859 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire