Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
OU
| pour 100 g | pour la dose journalière maximale 10 ml = 12,85 g | % AJR | |
| Valeur énergétique | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 85 g | 10,9 g | |
| Lipides | 0 g | 0 g | |
| Maltose | 39 g | 5 g | |
| Polysaccharides | 17,8 g | 2,29 g | |
| Maltotriose | 17,8 g | 2,29 g | |
| Dextrose | 1,6 g | 206 mg | |
| Inositol | 1,5 g | 193 mg | |
| Mannitol | 1,5 g | 193 mg | |
| Glucosamine | 1,1 g | 141 mg | |
| Acide pyruvique | 400 mg | 51,4 mg | |
| Acide tartrique Acide 100 mg 12,8 mg | |||
| Biotine (vitamine B8/H) 200 µg 25,7 µg | |||
| Histidine 500 mg 64,2 mg | |||
| Méthionine 400 mg 51,4 mg | |||
| Vitamine A 9,3 mg 1195 µg | |||
| Pantothénate de calcium (vitamine B5) | 100 mg | 12,8 mg | |
| Vitamine B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | |
| Riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 3,2 mg | |
| Pyridoxine (vitamine B6) | 33 mg | 4,2 mg | |
| Acide folique (vitamine B9) | 2 mg | 257 µg | |
| Cyanocobalamine (vitamine B12) | 25 µg | 3,2 µg | |
| Lactase | 500 ALU | 64 ALU | |
| Amylase | 1500 DU | 192 DU |
| Format | Sacs Orosolublí |
4.0
1 avis
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtres :
Tous (1)Positif (1)Neutre (0)Négatif (0)
Trier par :
DateMeilleurs avis
8 avril 2024
Achat vérifié par Feedata
ExcellentJ'ai remarqué une légère différence depuis que je le nourrissais.
Les avis affichés sont recueillis par Feedata, ce qui garantit leur authenticité et leur fiabilité. Pour en savoir plus sur le processus de collecte, de vérification et de publication, consultez cette page.
Remarque : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire