Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.08 Regular price EUR €13.59
OU
| par comprimé | *AJR | |
| Vitamine C | 180 mg | 189 % |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 120 mg | / |
| Rutine | 50 mg | / |
| Vitamine E | 30 mg | 240 % |
| Poudre de racine de petit houx (Ruscus aculeatus) | 50 mg | / |
| Feuilles de Ginkgo biloba extrait sec 3 % Ginkgoflavonoïdes | 50 mg | / |
| Vigne rouge (Vitis vinifera, feuilles) extrait sec 5 % Polyphénols | 50 mg | / |
| Mélilot officinal (Melilotus officinalis, sommités) extrait sec 1 % Coumarine | 50 mg | / |
| Centella asiatica (plante) extrait sec 10 % Asiaticosides | 50 mg | / |
| Myrtille (Vaccinium myrtillus, baies) extrait sec 1 % Anthocyanosides | 50 mg | / |
| Petit houx (Ruscus aculeatus, racine) extrait sec 5 % Ruskogenine | 50 mg | / |
| Hamamélis (Hamamelis virginiana, feuilles) extrait sec 5 % Tannins | 50 mg | / |
| Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum, écorce) extrait sec 3 % Escine | 50 mg | / |
| Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum, feuilles) poudre | 50 mg | / |
| Marque | FARMADERBE |
| EAN | 8058456600598 |
| Format | Comprimés/Gélules |
5.0
1 avis
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtres :
Tous (1) Positifs (1) Neutres (0) Négatifs (0)
Trier par :
DateMeilleurs avis
9 mai 2024
Achat vérifié par Feedata
ExcellentExcellent produit. Extrêmement efficace pour les problèmes de circulation sanguine en général et dans les jambes en particulier. ????
Les avis affichés sont collectés par le service Feedaty, qui garantit leur authenticité et leur fiabilité. Pour en savoir plus sur le processus de collecte, de vérification et de publication, consultez cette page.
Attention : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire