Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
OU
| Par capsule | Pour la dose journalière maximale recommandée | ||||||||||||||||||
| Inuline | 37 g | 240 mg | |||||||||||||||||
| FOS (fructo-oligosaccharides) | 50 mg | 150 mg | |||||||||||||||||
| Vitamine C (acide ascorbique) | 30 mg (37,5 % des AJR) | 90 mg (112,5 % des AJR) | |||||||||||||||||
Lactobacillus | Lactobacillus acidophilus* | 3 milliards. | 9 milliards. | Streptococcus thermophilus* | 2 milliards. | 6 milliards. | Vitamine B3 (niacine) 9 mg (56 % des AJR) 27 mg (169 % des AJR) milliards. | 1,5 milliard. | Enterococcus faecium* | 0,5 milliard. | 1,5 milliard. | Bacillus coagulans* | 0,5 milliard. | 1,5 milliard. | Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) | 0,7 mg (64 % des AJR) | 2,1 mg (191 % des AJR) | * En complément de la maltodextrine. | Autres ingrédients : gélatine naturelle (pour les capsules) ; cellulose microcristalline ; silice micronisée ; stéarate de magnésium végétal ; colorant (dioxyde de titane pour la capsule). | |
| < | Pour 100 g |
| Valeur énergétique | 372 kJ - 88 kcal |
| Protéines | 14 g |
| Glucides dont sucres | 45 g 8 g |
| Matières grasses dont acides gras saturés | 1,3 g 0 g |
| Fibres | 37 g |
| Marque | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Format | Comprimés/Gélules |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire