Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OU
Description
Aliment destiné à des fins médicales spéciales. Contient des sucres et des édulcorants. Destiné au traitement diététique des maladies associées à une malnutrition protéique avec perte de masse musculaire (sarcopénie). Complément alimentaire oral hyperprotéiné conçu pour favoriser la régénération musculaire chez les personnes ayant des besoins protéiques accrus. Contient ActiSyn : un mélange breveté de protéines de lactosérum, de leucine et de vitamine D, conçu pour stimuler la synthèse protéique dans les muscles.
Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum (de lait de vache), sirop de glucose, huiles végétales (huile de palme, huile de tournesol, huile de colza), saccharose, galactooligosaccharides (de lait de vache), L-leucine, phosphate de calcium, carbonate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, pectine, phosphate d'hydrogène de magnésium, L-valine, fructooligosaccharides, colorant (betterave), chlorure de choline, L-isoleucine, chlorure de sodium, édulcorant (acésulfame K), édulcorant (sucralose), acide L-ascorbique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, L-ascorbate de sodium, citrate de sodium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, nicotinamide, manganèse, sulfate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, palmitate de rétinyle. DL-alpha-tocophérol, palmitate d'ascorbyle antioxydant, riboflavine, caroténoïdes (contient du **soja**) (bêta-carotène, oléorésine de lycopène de tomate, lutéine), acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, cholécalciférol, sélénite de sodium, phytoménadione, D-biotine, cyanocobalamine.
Sans gluten.
Propriétés nutritionnelles
| Valeurs moyennes | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Énergie | 628 kJ/149 kcal | 1 569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Matières grasses (18 %) dont acides gras saturés | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Glucides (25 %) dont sucres | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Fibres (2 %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Protéines (55 %) L-leucine | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g Sel : 0,40 g ; 0,99 g ; 0,27 g. Vitamine A : 151 µg ; 378 µg ; 102 µg. Vitamine D : 20,0 µg ; 50,0 µg ; 13,5 µg. Vitamine E : 7,57 mg (alpha-TE/ET) ; 18,9 mg (alpha-TE/ET). 5,09 mg (alpha-TE/ET) |
| Vitamine K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
| Niacine | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Acide pantothénique | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg Vitamine B6 : 0,75 mg ; 1,87 mg ; 0,50 mg. Acide folique : 202 mcg ; 504 mcg ; 136 mcg. Vitamine C : 32,4 mg ; 81,0 mg ; 21,8 mg. Sodium : 158 mg ; 395 mg ; 106 mg. |
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Calcium | 501 mg | 1 253 mg | 337 mg |
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnésium | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Cuivre | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Manganèse | 0,47 mg | 1,17 mg 0,31 mg Mo 15,7 mcg 39,1 mcg 10,5 mcg 14,9 mcg 37,2 mcg 10,0 mcg Cr 10,9 mcg 27,3 mcg 7,34 mcg 139 mg | 37,4 mg |
| Marque | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire