Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
OU
Description
Un complément alimentaire oral complet sur le plan nutritionnel, présenté sous forme de cuillère à café, à haute teneur énergétique (2,0 kcal/g) et en protéines.
Destiné à la prise en charge diététique des patients souffrant de malnutrition ou à risque de malnutrition, notamment en cas de besoins accrus en énergie et en protéines, et de restriction hydrique incluant la dysphagie.
Ingrédients
Eau, saccharose, protéines de lait, sirop de glucose, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza), amidon de maïs, arômes, maltodextrine, épaississants (E 1442, E 407), citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithine de soja), correcteur d'acidité (E 501), vitamine C, citrate de sodium, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, pyrophosphate ferreux, sulfate de zinc, niacine, acide pantothénique, chlorure de manganèse, vitamine E, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Sans gluten.
Faible teneur en de lactose.
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 g |
| Protéines | 20 % |
| Lipides | 35 % |
| Glucides | 45 % |
| Densité énergétique | 2,0 kcal/ml |
| Eau | 58 ml |
| Osmolarité | na |
| Osmolalité | na |
| Protéines | 10 g |
| Azote | 1,60 g |
| Caséine/protéines de lactosérum | 80/20 % |
| Lipides, dont : TCM TCL - AGS - AGMI - AGPI - acide linoléique - acide alpha-linolénique - oméga-6/oméga-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Cholestérol | <20 mg (5,9 mg) |
| Glucides, dont : sucres, dont : fructose lactose | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| Vitamine A dont bêta-carotène | 213 mcg ER 62,5 mcg ER |
| Vitamine D | 5,0 mcg |
| Vitamine E | 3,8 mg alpha-TE |
| Vitamine K | 21 mcg |
| Thiamine | 0,30 mg |
| Riboflavine | 0,40 mg |
| Niacine | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| Vitamine B6 | 0,43 mg |
| Vitamine B12 | 0,75 mcg |
| Acide pantothénique | 1,5 mg |
| Biotine | Acide folique : 9,4 mcg ; Vitamine C : 19 mg ; Sodium : 65 mg ; Potassium : 167 mg ; Chlore : 62 mg ; Calcium : 196 mg ; Phosphore : 125 mg ; Magnésium : 16 mg Fer 2,5 mg Zinc 2,0 mg (3,75 mg NE) Cuivre 0,38 mg Manganèse 0,50 mg Iode 37,6 mg Fluorure 0,25 mg Chrome 13 mcg Molybdène 19 mcg |
| Sélénium | 14,00 mcg |
| Marque | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Remarque : Les images sont À titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25 février 2025
Commentaire