Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
OU
| Valeurs moyennes | pour 100 ml | ||
| Énergie | 1 008 kJ/240 kcal | ||
| Lipides dont acides gras saturés mono-insaturés poly-insaturés | 9,4 g 0,7 g 6,3 g 2,4 g | ||
| Glucides dont sucres dont lactose | 24 4,5 g Fibres 0 g Protéines 14,4 g Sel 0,08 g Vitamine A 260 mcg ER Vitamine D 5,0 mcg Vitamine E 4,0 mg α-TE Vitamine K 16 mcg Vitamine C 30 mg | ||
| Thiamine | 0,4 mg | ||
| Riboflavine | 0,5 mg | ||
| Niacine | 0,75 mg (3,92 mg NO) | ||
| Vitamine B6 | 0,47 mg | ||
| Acide folique | 80 mcg | ||
| Vitamine B12 | 1,1 mcg | ||
| Biotine | 12 mcg | ||
| Acide pantothénique | 1,9 mg | ||
| Sodium | 30 mg Potassium 87 mg Chlorure 11 mg Calcium 350 mg Phosphore 220 mg Magnésium 16 mg Fer 2,0 mg Zinc 2,4 mg Cuivre 0,32 mg Manganèse 0,65 mg Fluorure 0,18 mg Sélénium 14 mcg Chrome 12,5 mcg Molybdène 20 mcg Iodure 50 mcg 1 à 2 flacons par jour comme complément alimentaire ou selon les recommandations d'un médecin. Avertissements : À utiliser sous surveillance médicale. Ne convient pas comme unique source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 10 ans. Ne convient pas aux personnes atteintes de galactosémie. Ce produit ne doit pas être administré par voie parentérale. Conservation À conserver à température ambiante. Durée de conservation après ouverture : 24 heures. Format Lot de 4 flacons de 200 ml. Poids net : 800 ml. Code 7909601
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement. Dernière modification : 25/02/2025 Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
/login?redirect_uri=yim5Z2httSATU8Kp2NpBV7vi2gcScltFNramTe5mXmqFhBXTWyHYCnyI7h2lom2RYnI8VUWxrSz4LVu_xsrDdg
|
Commentaire