Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €13.10 Regular price EUR €43.67
OU
Description
Outil d'autotest facile à utiliser. OGCare est un système de surveillance de la glycémie simple et précis. OGCare permet aux patients de transférer leurs données vers un smartphone ou une tablette et de les partager avec les professionnels de santé.*
OG Care est très facile à utiliser et constitue une aide précieuse dans toutes les situations nécessitant des mesures rapides et fiables, comme les urgences et les premiers secours.
*Connectivité Bluetooth optionnelle sur certains produits.
Spécifications techniques
| Spécifications du glucomètre | |
|---|---|
| Méthode | Ampérométrique |
| Plage de mesure | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L) |
| Étalonnage | Codage automatique, résultats équivalents au plasma |
| Alimentation | 2 piles au lithium 3 V, type CR2032 Autonomie d'environ 1 000 mesures |
| Mise en marche | S'allume automatiquement lorsqu'il est branché sur une prise secteur Multiprise |
| Dimensions | Longueur : 88 mm Hauteur : 18 mm Largeur : 51 mm |
| Poids | 48 g (piles incluses) |
| Affichage | Écran LCD (rétroéclairage en option) |
| Conditions climatiques de fonctionnement | Température : 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) Humidité : 0 % à 90 % HR (sans condensation) Altitude maximale : 3 000 m |
| Capacité de mémoire | 300 résultats avec date et heure |
| Transmission des données | Câble de connexion et logiciel |
| Garantie | 3 ans |
| Spécifications de la bandelette | |
| Méthode de mesure | Glucose oxydase |
| Plage de mesure | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) |
| Échantillon | Sang capillaire frais |
| Temps de lecture | 5 secondes |
| Volume de l'échantillon | 0,5 µl |
| Hématocrite | 20–60 % |
| Conditions de stockage | 5–30 °C (41–86 °F) |
| Conditionnement | Conditionnement de 25 ou 50 unités |
| EAN | 8032937231044 |
Remarque : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire