Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
OU
| pour 100 ml | % AJR* | |
| Valeur énergétique | 67 kcal - 281 kJ | |
| Protéines | 2,7 g | |
| Glucides dont lactose saccharose maltodextrines autres | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipides dont acides gras saturés Mono-insaturés Poly-insaturés Acide linoléique Acide α-linolénique | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Fibres | 0,1 g | |
| Calcium | 117 mg | 21,2 |
| Phosphore | 84 mg | 15,3 |
| Sodium | 38 | |
| Magnésium | 8 mg | 10 |
| Fer | 1,3 mg | 16,2 |
| Zinc | 0,65 mg | 13 |
| Iode | 10 µg | 12,5 |
| Vitamine A | 60 µg | 15 |
| Vitamine D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamine E | 1 mg | 20 |
| Vitamine C | 10 mg | 22,2 |
| Thiamine (vitamine B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavine (vitamine B2) | 200 µg | 28,6 |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 300 µg | 10 |
| Pyroxydine (vitamine B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotine (vitamine B8) | 2 µg | 2,20 |
| Acide folique (vitamine B9) | 15 µg | 12 |
| Cyanocobalamine (vitamine B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire