Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
OU
Description
Complément alimentaire à base de minéraux et de vitamines, contenant de la vitamine K2 et de la coenzyme Q10.
Ingrédients
Agent de charge : phosphate de calcium, cellulose microcristalline, chlorure de potassium, acétate de vitamine E, bêta-carotène, citrate de magnésium, bitartrate de choline ; antiagglomérants : stéarate de magnésium végétal, dioxyde de silicium, vitamine B3, coenzyme Q10, chlorhydrate de vitamine B1, vitamine B12, vitamine B5, oxyde de zinc, inositol, chlorhydrate de vitamine B6, fumarate ferreux, vitamine K2, sulfate de cuivre pentahydraté, acide L-glutamique, vitamine B2, molybdate de sodium dihydraté, biotine (vitamine H), acide folique, picolinate de chrome, sélénite de sodium, iodure de potassium.
Propriétés nutritionnelles
| Teneur moyenne par dose journalière (1 comprimé) | RHP | |
| Vitamine B1 | 20 mg | 1,818 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacine | 30 mg | 187 % |
| Vitamine B6 | 8 mg | 571 % |
| Acide folique 250 mcg 125 % | ||
| Vitamine B12 20 mcg 800 % | ||
| Biotine 300 mcg 600 % | ||
| Acide pantothénique 15 mg 250 % | ||
| Vitamine K2 15 mcg 20 % | ||
| Vitamine E 60 mg 500 % | ||
| Bêta-carotène | 7,5 mg | - |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Magnésium | 60 mg | 16 % |
| Fer | 2,5 mg | 17,8 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Cuivre | 1 mg | 100 % |
| Sélénium | 50 mcg | 91 % |
| Chrome | 25 mcg | 62,5 % |
| Molybdène | 68 mcg | 136 % |
| Iode | 38 mcg | 25 % |
| Coenzyme Q10 | 25 mg | - |
| Acide L-glutamique | 3 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Choline | 50 mg | - |
| Marque | LIFE 120 |
| EAN | 8058480590520 |
| Format | Comprimés/Gélules |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire