Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €17.84 Regular price EUR €89.18
OU
| Température de fonctionnement | 10–40 °C / 50–104 °F Humidité relative maximale : 15–95 % |
| Température de stockage | -20–+55 °C / -4–+131 °F Humidité relative maximale : 15–95 % |
| Poids | 57 g (piles incluses) |
| Dimensions | 135,5 × 82 × 42 mm |
| Procédure d’installation | Mesure oscillométrique, correspondant à la méthode de Korotkoff Méthode : Phase I systolique, phase V diastolique |
| Plage de mesure | 20–280 mmHg – pression artérielle 40–200 battements par minute – pouls |
| Plage de pression de gonflage du brassard | 0–299 mmHg |
| Résolution de mesure | 1 mmHg |
| Précision de la pression statique | ± 3 mmHg |
| Précision de la fréquence cardiaque | ± 5 % de la valeur mesurée |
| Alimentation | • 4 piles de 1,5 V ; format AA • Transformateur CC 6 V, 600 mA (en option) |
| Normes de référence | EN 1060-1 /-3 /-4 ; IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2 (CEM) |
| EAN | 4719003310790 |
Attention : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire