Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
OU
Description
Un produit spécial pour l'allaitement maternel, sans protéines, idéal pour la nutrition des nourrissons atteints de troubles congénitaux du métabolisme des protéines ou des acides aminés, tels que l'acidurie organique, les altérations du cycle de l'urée, les carences énergétiques et en micronutriments.
Propriétés nutritionnelles
| Analyse moyenne | Pour 100 g | Pour 100 ml |
| Valeur énergétique | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Protéines* ANP Carnitine | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipides Acide linoléique Acide alpha-linolénique | 32 g 5,2 g 0,5 4,2 g 0,7 g 0,07 g | |
| Glucides dont : Lactose Saccharose Amincissement | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Minéraux Sodium Potassium Calcium Magnésium Phosphore Chlore Fer | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Oligo-éléments Zinc Cuivre Iode Manganèse Chrome Fluor Molybdène Sélénium | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamines Vitamine A Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K1 Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B6 Niacine Acide folique Biotine Vitamine B12 Acide pantothénique Vitamine C Choline Myo-inositol | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolarité | 120–140 mOsmol/litre | 130–150 mOsmol/litre |
| Marque | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Attention : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire