Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
OU
Un complément alimentaire multivitaminé et multiminéral complet, formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des femmes de plus de 50 ans.
Complément de vitamines et de minéraux.
Les compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. La date de péremption s'applique au produit s'il est conservé correctement dans son emballage intact. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement.
Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec. La date de péremption se réfère à l'emballage intact et à la bonne conservation du produit.
Qu'est-ce que l'asthénie ? Il s'agit d'un trouble spécifique qui se manifeste par un état de faiblesse générale, une diminution, voire une perte, de la force musculaire et une fatigue facile. Cependant, cet état de fatigue n'est pas causé par le travail ou l'effort (bien que ceux-ci puissent aggraver l'état du corps) et ne disparaît pas avec le repos. Il peut avoir une origine psychologique ou physique. Dans ce dernier cas, cela peut donc dépendre de la présence d'autres maladies, voire d'un déséquilibre nutritionnel. C'est pourquoi il peut être utile de prendre des compléments alimentaires qui aident à rétablir les taux normaux de nutriments essentiels et d'oligo-éléments, permettant ainsi à l'organisme de retrouver son état physiologique. Si l'asthénie persiste, il peut être nécessaire de consulter un médecin afin d'en déterminer les causes.
Carbonate de calcium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, oxyde de magnésium ; agents de charge : E460, E464, E1200 ; acide L-ascorbique ; antiagglomérants : E468, E551, E553b ; acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, fumarate ferreux, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, oxyde de zinc ; émulsifiant : E470b ; bêta-carotène, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, gélatine, sulfate de cuivre, huile végétale (noix de coco et palmiste), acétate de rétinyle, acide ptéroylmonoglutamique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone ; antioxydant : E321 ; cholécalciférol, cyanocobalamine ; Colorants : E171, E120, E132.
| Ingrédients | dans le comprimé | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamines : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A* 50 % sous forme de bêta-carotène | 800 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine C | 80 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,5 mg | 136 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamine B6 | 2,1 mg | 150 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamine D | 15 mcd | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotine | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acide folique | 300 mcg | 150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacine*** | mg125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acide pantothénique | 9 mg | 150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphore | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnésium | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 mg | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iode | 100 mcg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuivre | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganèse | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrome | 40 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdène | 50 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélénium | 30 mcg | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 5 mg | 50 % |
Commentaire