Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €7.71 Regular price EUR €25.72
OU
| Valeurs moyennes | pour 2 comprimés (2 animaux) |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 60 mg |
| Calcium (aminoate complexe) | 50 mg |
| Vitamine E (acétate de d-alpha-tocophéryle) | 20 mg |
| Niacinamide | 20 mg |
| Acide pantothénique (pantothénate de calcium) | 10 mg |
| Magnésium (complexe aminoate) | 10 mg |
| Fer (complexe aminoate) | 5 mg |
| Zinc (aminoate/complexe) | 3 mg |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,7 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) chlorhydrate) | 1,5 mg |
| Manganèse (complexe aminoate) | 1 mg |
| Potassium (complexe aminoate) | 1 mg |
| Cuivre (complexe aminoate) | 1 mg |
| Lutéine (caroténoïde actif de la rose d'Inde) | 0,5 mg |
| Vitamine A (équivalent rétinol du bêta-carotène) | 500 mcg |
| Complexe de bioflavonoïdes de citron | 0,2 mg |
| Iode (provenant de algues) | 100 mcg |
| Chrome (picolinate) | 60 mcg |
| Biotine | 50 mcg |
| Vitamine K2 (ménatétrénone) | 40 mcg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 35 mcg |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 12,5 mcg |
| Folate (L-5-méthyltétrahydrofolate de calcium) | 10 mcg |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 6 mcg |
| Complexe d'acides gras essentiels (acides alpha-linoléique, linoléique, oléique et palmitique) - (issus du tournesol, du lin et de la spiruline) | 2 mg |
| Mélange enzymatique (plus de 340 unités d'activité enzymatique totale) - amylase, lactase, lipase, bromélaïne (issue de l'ananas), papaïne (issue de la papaye), cellulase, protéase | 1,4 mg |
| L. acidophilus (3,5 millions de cellules vivantes*) | 0,25 mg |
| L. plantarum (2,5 millions de cellules vivantes*) | 0,25 mg |
| S. thermophilus (10 millions de cellules vivantes*) | 0,25 mg |
| Valeurs moyennes | pour 2 comprimés (2 animaux) |
| Calories | 5 |
| Glucides totaux dont xylitol | 2 g 2 g |
| Marque | NATURE'S PLUS |
Avertissement : Les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire