Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €4.50 Regular price EUR €14.99
OU
Description
Aliment complet destiné à des fins médicales spéciales, de consistance semi-solide, à haute concentration énergétique (205 kcal par verre) et à haute teneur en protéines (10,5 g/verre). Contient un mélange unique de 6 fibres solubles et insolubles, ainsi que tous les minéraux, vitamines et oligo-éléments essentiels. Résistant à l'amylase, il est plus facile et plus sûr à avaler. Prêt à l'emploi. Sans gluten.
Indications
Dénutrition protéino-énergétique, dysphagie, en cas de besoins nutritionnels accrus et de troubles neurologiques.
Caractéristiques nutritionnelles
| Analyse moyenne | Pour 100 ml |
| Énergie | 580 kJ 137 kcal |
| Protéines Protéines de lactosérum Azote (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Glucides Sucres - lactose - fructose - saccharose Maltodextrine | 17 g 11,5 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,4 g |
| Matières grasses Saturées Mono-insaturées Poly-insaturées - acide linoléique - acide alpha-linolénique - oméga 3-oméga 6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,1 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Fibres Solubles Insolubles | 2,6 g 1,9 g 0,7 g |
| Minéraux | |
| Sodium | 55 mg |
| Potassium | 170 mg |
| Chlore | 160 mg |
| Calcium | 59 mg |
| Phosphore | 50 mg |
| Magnésium | 13 mg |
| Oligo-éléments | |
| Fer | 0,85 Zinc : 0,85 mg ; Cuivre : 120 µg ; Manganèse : 0,09 mg ; Fluorure : 0,09 mg ; Molybdène : 6,0 µg ; Sélénium : 6,0 µg ; Chrome : 6,0 µg ; Iode : 11 µg Vitamines |
| Vitamine A | 63 mcg-RE |
| Vitamine D | 0,9 mcg |
| Vitamine E | 0,85 mg-alpha-TE |
| Vitamine K | 7,0 mcg |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,1 mg |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,14 mg |
| Niacine (vitamine B3) | 1,5 mg-NE |
| Acide pantothénique (vitamine Vitamine B5) 0,25 mg Vitamine B6 0,13 mg Acide foliaire 17 mcg Vitamine B12 0,44 mcg Biotine 1,3 mcg Vitamine C 14 mg Choline 8,0 mg Eau 66 g Osmolarité 870 mOsm/litre | |
| Viscosité | 2400–4500 mPas |
| Répartition des calories | |
| Protéines | 20,4 % En% |
| Glucides | 49,6 % En% |
| Lipides | 26,2 % En% |
| Fibres | 3,8 % En% |
| Marque | NUTRICIA |
| EAN | 8716900554919 |
| Saveur | Fraise |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire