Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
OU
| < | pour 100 ml |
| Valeur énergétique | 240 kcal 1005 kJ |
| Protéines dont azote caséine lactosérum Protéines | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Glucides dont sucres glucose lactose maltose saccharose | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipides dont saturés mono-insaturés polyinsaturés acide linoléique acide α-linolénique rapport ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Fibres (solubles) | 3,60 g |
| Minéraux : Sodium Potassium Chlore Calcium Phosphore Magnésium Fer Zinc Cuivre Manganèse Fluor Iode Molybdène Chrome Sélénium | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamines : Vitamine A Caroténoïdes Vitamine D3 Vitamine E Vitamine K Vitamine C Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Acide pantothénique Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Choline | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Eau | 63 g |
| Densité | 1 132 kg/l |
| Acidité | pH 6,6 |
| Osmolarité | 790 mOsm/l |
| Total kcal/gN | 160 |
| Kcal np/gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g d'équivalents protéiques | |
| Aminoacidogramme | |
| L - Alanine | 1,1 |
| L - Arginine | 3,4 |
| L - Acide aspartique / L - Asparagine | 2,6 |
| L - Cystine | 0,5 |
| Acide L-glutamique / L-glutamine | 7,8 |
| Glycine | 1,7 |
| L-histidine | 2,7 |
| L-isoleucine | 4,9 |
| L-leucine | 9,1 |
| L-lysine | 7,6 |
| L-méthionine | 2,7 |
| L-phénylalanine | 4,8 (4,7*) |
| L - Proline | 9,1 |
| L - Sérine | 5,4 |
| L - Thréonine | 4,1 |
| L - Tryptophane | 1,3 |
| L - Tyrosine | 5,1 |
| L - Valine | 6,3 |
| g d'acides gras / 100 g d'acides gras totaux | |
| Lipidogramme | |
| C6:0 Acide caproïque | 0,01 |
| C8:0 Acide caprylique | - |
| C10:0 Acide caprique | 0,01 |
| C12:0 Acide laurique | 0,01 |
| C14:0 Acide myristique | 0,03 |
| C16:0 Acide palmitique dont β-palmitate | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C16: Acide palmitoléique (C18:0) 0,20 (2,76 mg/kg) (2,75 ... | 0,97 |
| Acide béhénique C22:0 | 0,49 |
| Acide lignocérique C24:0 | 0,19 |
| Autres | 0,86 (0,85*) |
| Marque | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Saveur | Fraise |
Remarque : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire