Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €9.64 Regular price EUR €32.11
OU
| pour 100 ml | |
| Énergie | 100 kcal 425 kJ |
| Protéines dont Protéines de lactosérum Azote (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Glucides dont Sucres Lactose Maltodextrines Autres | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
| Lipides de dont : Acides gras saturés Mono-insaturés Poly-insaturés Acide linoléique Acide α-linolénique TCM | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Fibres | |
| Minéraux : Sodium Potassium Chlore Calcium Phosphore Magnésium | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Oligo-éléments Éléments : Fer, Zinc, Cuivre, Manganèse, Fluor, Molybdène, Sélénium, Chrome, Iode. 1,6 mg, 1,2 mg, 180 µg, 0,33 mg, 0,10 mg, 10,0 µg, 5,7 µg, 6,7 µg, 13 µg. Vitamines : Vitamine A, Caroténoïdes, Vitamine D, Vitamine E, Vitamine K, Thiamine (vit. B1), Riboflavine (vit. B2), Niacine (vit. B3), Pantothénate (vit. B5). Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Vitamine C Choline Taurine | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolarité | 455 mOsmol/l |
| Eau | 84 g |
| Total kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Répartition des calories : Protéines Lipides Glucides | 16 % En 15 % En 69 % En |
| EAN | 8716900559792 |
Remarque : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire