Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €3.84 Regular price EUR €9.61
OU
| Informations nutritionnelles | pour 100 ml | pour 90 gouttes (3 ml) | % AJR* |
| Valeur énergétique | 810 kcal 3330 kJ | 24,3 kcal 99,9 kJ | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g 26 g | 0 g | |
| Lipides dont acide linoléique acide alpha-linolénique acide oléique | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2,7 1,275 g 0,294 g 0,42 g | |
| Vitamine E | 100 g | 3 g | 30 |
| Vitamine B6 | 50 g | 1,5 g | 75 |
| Marque | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578473551 |
| Format | Gouttes |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire