Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €76.86 Regular price EUR €640.46
OU
| Analyse moyenne | Pour 100 ml | Pour 62,5 ml |
| Valeur énergétique | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal |
| Protéines | 16 g | 10 g |
| Lipides | 0,35 g | 7,6 g |
| Glucides dont : Sucres Glucose Saccharose Polysaccharides | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g |
| Fibres | 0,40 g | 0,25 g |
| Sel | 0,05 g | 0,03 mg |
| Choline | 122 g | 76,3 mg |
| Inositol | 32,5 g | 20,3 mg |
| Vitamine A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE |
| Vitamine D3 | 6,4 mcg | 4 mcg |
| Vitamine E | 2,5 mg alpha-TE | 1,6 mg alpha-TE |
| Vitamine K | 19,9 mcg | 12,4 mcg |
| Vitamine C | 14,2 mg | 8,9 mg |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,34 g | 0,21 g |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,40 mg | 0,25 mg |
| Niacine (vitamine B3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO |
| Vitamine B6 | 0,46 mg | 0,29 mg |
| Feuille acide | 96 mcg | 60 mcg. 0,88 mg |
| Sodium | 20 mg | 15 mg |
| Potassium | 80 mg | 50 mg |
| Chlorine | 20 mg | 15 mg |
| Calcium | 285 mg | 178 mg |
| Phosphore | 221 mg | 138 mg |
| Magnésium | 85,6 mg | 53,5 mg |
| Fer | 4,2 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 3,1 mg | 1,9 mg |
| Cuivre | 0,42 mg | 0,26 mcg |
| Manganèse | 0,42 mg | 0,26 mg |
| Sélénium | 21,4 mcg | 13,4 mcg |
| Chrome | 8,5 mcg | 5,3 mcg |
| Molybdène | 20 mcg | 12,5 mcg |
| Iode | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Format | Sachets |
Avertissement : Les images sont fournies à titre indicatif uniquement. À titre informatif seulement, à des fins d'illustration.
Dernière modification : 25 février 2025
Commentaire