Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €11.64
OU
| pour 100 ml | pour 10 ml (2 cuillères) | AJR % (pour 2 cuillères) | |
| Protéines | - | - | |
| Lipides | - | - | |
| Glucides dont polyols | 66,7 g - | 6,67 g - | |
| Vitamine C | 800 mg | 80 mg | 100 |
| Vitamine B3 | 160 mg | 16 mg | 100 |
| Vitamine E | 120 mg | 12 mg | 100 |
| Acide pantothénique | 60 mg | 6 mg | 100 |
| Vitamine Vitamine B6 14 mg 1,4 mg 100 µg/tr> | |||
| Vitamine B2 14 mg 1,4 mg 100 µg/tr> | |||
| Vitamine B1 (thiamine) 11 mg 1,1 mg 100 µg/tr> | |||
| Vitamine A 4000 µg 400 µg 50 µg/tr> | |||
| Acide folique 2000 µg 200 µg µg | 100 | ||
| Vitamine B8 | 500 µg | 50 µg | 100 |
| Vitamine D3 | 50 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 25 µg | 2,5 µg | 100 |
| Valeur énergétique | 266,8 kcal 1116,82 kJ | 26,68 kcal 111,68 kJ |
| EAN | 900187105 |
| Format | Sirop |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire