Connexion
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur Créer un compteDevenir adhérent
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €6.49 Regular price EUR €21.63
OU
| pour 100 ml | |
| Valeur énergétique | 200 kcal 840 kJ |
| Protéines dont Azote (N) Protéines de lactosérum | 7,5 g 1,8 g 7,5 g |
| Matières grasses dont Saturées Acides gras mono-insaturés Acides gras polyinsaturés Acide linoléique Acide α-linolénique 6/3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
| Glucides dont Sucres fructose lactose maltose Maltodextrine | 20,0 g 4,8 g 3,8 g 0,06 g 1,0 g 15 g |
| Fibres | - |
| Minéraux : Sodium Potassium Chlore Calcium Phosphore Magnésium 59 mg 22 mg 4 mg 7 mg 3 mg 1 mg | |
| Oligo-éléments : Fer Zinc Cuivre Manganèse Fluor Molybdène Sélénium Chrome Iode | 2,0 mg 2,0 mg 405 µg 0,75 mg 0,20 mg 15 µg 16 µg 12 µg 28 µg |
| Vitamines : Vitamine A Caroténoïdes Vitamine D Vitamine E Vitamine K Vitamine C Thiamine (vit. B1) Riboflavine (vit. B2) Niacine (vit. B3) Panthénol (vit. B5) Vitamine B6 Acide folique Vitamine B12 Biotine Choline L-carnitine Taurine | 41 µg RE** 0,45 mg 0,0 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 1,0 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 40 mg 15 mg 15 mg |
| Osmolarité | 410 mOsmol/l |
| Eau | 71 g |
| C. Potentiel rénal* | 454 mOsmol/l |
| Total kcal/gN | 169 |
| Kcal nP/gN | 144 |
| Composition calorique : Protéines Lipides Glucides | 15 % En 45 % En 40 % En |
| EAN | 8716900557491 |
| Saveur | Caramel |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif uniquement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire