Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €9.70 Regular price EUR €48.52
OU
Description
Système de surveillance de la glycémie à partir du bout du doigt et d'autres sites de prélèvement.
L'appareil peut lire les échantillons de sang capillaire, artériel, veineux, néonatal et total.
Il est sans latex et sans phtalates.
Caractéristiques
| Prélèvement | Aspiration de l'échantillon par capillarité |
| Dimensions du lecteur (H x L x P) | 71 mm x 39 mm x 14 mm |
| Alimentation | 2 piles au lithium CR 2032 (non incluses, rechargeables) |
| Poids | 50,0 ±5 g |
| Dimensions de l'écran (H x L) | 32,7 mm x 25 mm |
| Température de fonctionnement | 6–44 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10–90 % |
| Conditions de stockage des bandelettes de test | 4–30 °C |
| Durée du test | 5 secondes |
| Mémoire | 1 000 (transférable sur PC/site web cloud) |
| Moyennes | 1, 7, 14, 30, 60, 90 jours |
| Plage d'hématocrite | Large spectre |
| Plage de mesure de la glycémie | 10–600 mg/dL |
| Marque | LINEA D |
Avertissement : les images sont fournies à titre indicatif seulement.
Dernière modification : 25/02/2025
Commentaire